Щелевые сита сделаны из прочной нержавеющей стали (таких материалов как феррит, аустенит, дуплекс, и других специальных сплавов), которая способна выдерживать длительные нагрузки, высокое давление и большой диапазон температур в зависимости от ваших конкретных условий и выполняемых работ.
Благодаря особенностям стали, исключается вероятность коррозии, что, тем самым, увеличивает продолжительность работоспособности сита.
Размер ячеек изготавливаемых сит начинается от 0,02 мм.
| Структура | DIN | AISI/ASTM | UNI/DIN |
| Феррит | 1.4016 | 430 | X8 Cr17 |
| Аустенит | 1.4301 | 304 | X5 CrNi 1810 |
| 1.4307 | 304 L | X2 CrNi 1811 | |
| 1.4373 | 202 | X12CrMnNiN 18-9-5 | |
| 1.4401 | 316 | X5 CrNiMo 1712 | |
| 1.4404 | 316 L | X2 CrNiMo 1712 | |
| 1.4439 | 317 LN | X2 CrNiMoN 17-13-5 | |
| 1.4539 | 904 L | X1 NiCrMoCuN 25205 | |
| 1.4541 | 321 | X6 CrNiTi 1811 | |
| 1.4571 | 316 Ti | X6 CrNiMoTi 1712 | |
| Дуплекс | 1.4462 | 329 LN | X2 CrNiMoN 2253 |
| 1.4410 | 439 | X2 CrNiMoN 2574 | |
| Другие — специальные | 2.4360 | — | NiCu 30 FE |
| 2.4610 | — | NiMo 16 Cr 16 T | |
| 2.4816 | — | NiCr 15 Fe | |
| Углеродистая сталь* | 1.0038 | A570 Gr 30 | — |
| 1.0570 | A572 Gr 50 | — | |
| * Доступная отделка: оцинкованная сталь, лакированная сталь
** Для отделки другими видами стали необходима индивидуальная установка параметров | |||
