Подберите для ваших сепараторов сита, которые полностью соответствуют всем техническим требованиям.
Agrometer | Bauer | Borger | Doda | EYS | FAN | DeLaval | Stallkamp | Vincent | МЗПО | Sepra | UTS | Wam
Сита для сепаратора Agrometer
Модель | Сито по каталогу | Размер сит | Наши аналоги | |
HMR250K (2018), HMR250S (2018), TSR250 (2018) |
25250300018 | 0,1 — 1,00 | BS-AG 250018 001-100 | Заказать |
25250300544 | 0,1 — 1,00 | BS-AG 250544 001-100 | Заказать | |
25250300391 | 0,1 — 1,00 | BS-AG 250391 001-100 | Заказать | |
HMR250K (2014 — 2018), HMR250S (2014 — 2018), TSR250 (2014 — 2018) |
25250300018 | 0,1 — 1,00 | BS-AG 250018 001-100 | Заказать |
25250300471 | 0,1 — 1,00 | BS-AG 250471 001-100 | Заказать | |
25250300427 | 0,1 — 1,00 | BS-AG 250427 001-100 | Заказать | |
Нестандартные решения по вашему запросу | Заказать |
Сита для сепаратора Bauer
Модель | Сито по каталогу | Размер сит | Наши аналоги | |
Bauer S-300 Screen R 300 | 2007010P | 0,25 | BS-BSR025 | Заказать |
2007011P | 0,50 | BS-BSR050 | Заказать | |
2007012P | 0,75 | BS-BSR075 | Заказать | |
2007013P | 1,00 | BS-BSR100 | Заказать | |
Bauer S-655/S-655 HD Screen 520RE | 2003644Р | 0,25 | BS-BS520RE025 | Заказать |
2003635Р | 0,35 | BS-BS520RE035 | Заказать | |
2003647Р | 0,50 | BS-BS520RE050 | Заказать | |
2003650Р | 0,75 | BS-BS520RE075 | Заказать | |
2003653Р | 1,00 | BS-BS520RE100 | Заказать | |
Bauer S-655/S-655 HD Screen 520HD | 2003645Р | 0,25 | BS-BS520HD025 | Заказать |
2003636Р | 0,35 | BS-BS520HD035 | Заказать | |
2003648Р | 0,50 | BS-BS520HD050 | Заказать | |
2003651Р | 0,75 | BS-BS520HD075 | Заказать | |
2003654Р | 1,00 | BS-BS520HD100 | Заказать | |
Bauer S-855 / S-855 HD Screen 520RE | 2003644Р | 0,25 | BS-BS520RE025 | Заказать |
2003635Р | 0,35 | BS-BS520RE035 | Заказать | |
2003647Р | 0,50 | BS-BS520RE050 | Заказать | |
2003650Р | 0,75 | BS-BS520RE075 | Заказать | |
2003653Р | 1,00 | BS-BS520RE100 | Заказать | |
Bauer S-855 / S-855 HD Screen 520HD | 2003645Р | 0,25 | BS-BS520HD025 | Заказать |
2003636Р | 0,35 | BS-BS520HD035 | Заказать | |
2003648Р | 0,50 | BS-BS520HD050 | Заказать | |
2003651Р | 0,75 | BS-BS520HD075 | Заказать | |
2003654Р | 1,00 | BS-BS520HD100 | Заказать | |
Bauer S-855 / S-855 HD Screen 260HD | 2003744Р | 0,25 | BS-BS260HD025 | Заказать |
2003745Р | 0,35 | BS-BS260HD035 | Заказать | |
2003747Р | 0,50 | BS-BS260HD050 | Заказать | |
2003750Р | 0,75 | BS-BS260HD075 | Заказать | |
2003753Р | 1,00 | BS-BS260HD100 | Заказать | |
Bauer S-855 GB Screen 520RE | 2003650Р | 0,75 | BS-BS520HD075 | Заказать |
2003653Р | 1,00 |
BS-BS520RE100
|
Заказать | |
Bauer S-855 GB Screen 520HD | 2003651Р | 0,75 | BS-BS520HD075 | Заказать |
2003654Р | 1,00 | BS-BS520HD100 | Заказать | |
Bauer S-855 GB Screen 260HD | 2003750Р | 0,75 | BS-BS260HD075 | Заказать |
2003753Р | 1,00 | BS-BS260HD100 | Заказать | |
Нестандартные решения по вашему запросу | Заказать |
Сита для сепаратора Borger
Модель | Сито по каталогу | Размер сит | Наши аналоги | |
RC40 | 0,25 — 1,00 | BS-RC40 025 — 100 | Заказать | |
RC75 | 0,25 — 1,00 | BS-RC75 025 — 100 | Заказать | |
RC150 | 0,25 — 1,00 | BS-RC150 025 — 100 | Заказать | |
Нестандартные решения по вашему запросу | Заказать |
Сита для сепаратора Doda
Модель | Сито по каталогу | Размер сит | Наши аналоги | |
Doda 780 | 0,25 | BS-DO780025 | Заказать | |
0,50 | BS-DO780050 | Заказать | ||
0,75 | BS-DO780075 | Заказать | ||
1,00 | BS-DO780100 | Заказать | ||
Нестандартные решения по вашему запросу | Заказать |
Сита для сепаратора EYS
Модель | Сито по каталогу | Размер сит | Наши аналоги | |
SP 400 | YM01010016 | 0,30 | BS-E400030 | Заказать |
YM01010015 | 0,50 | BS-E400050 | Заказать | |
YM01010007 | 0,65 | BS-E400065 | Заказать | |
SP600, SP800 и SP1100 | YM01110020 | 0,30 | BS-E6811030 | Заказать |
YM01110019 | 0,50 | BS-E6811050 | Заказать | |
YM01110024 | 0,65 | BS-E6811065 | Заказать | |
YM01110023 | 1,00 | BS-E6811100 | Заказать | |
SP800 | YM01310009 | 0,30 | BS-E800030 | Заказать |
YM01310008 | 0,50 | BS-E800050 | Заказать | |
YM01310006 | 0,65 | BS-E800065 | Заказать | |
SP600HD, SP800HD, SP1100HD | YM01210012 | 0,30 | BS-EHD681030 | Заказать |
YM01210013 | 0,50 | BS-EHD681050 | Заказать | |
YM01210014 | 0,65 | BS-EHD681065 | Заказать | |
YM01210010 | 1,00 | BS-EHD681110 | Заказать | |
YM01210007 | 1,00 | BS-EHD681107 | Заказать | |
YM01210011 | 1,00 | BS-EHD681111 | Заказать | |
SP800HD | YM01410011 | 0,30 | BS-EHD800030 | Заказать |
YM01410007 | 0,50 | BS-EHD800050 | Заказать | |
YM01410010 | 0,65 | BS-EHD800065 | Заказать | |
YM01410005 | 1,00 | BS-EHD800005 | Заказать | |
YM01410004 | 1,00 | BS-EHD800004 | Заказать | |
YM01410009 | 1,00 | BS-EHD800009 | Заказать | |
Нестандартные решения по вашему запросу | Заказать |
Сита для сепаратора Fan
Модель | Сито по каталогу | Размер сит | Наши аналоги | |
PSS 1.1 — 300 300 RE | 2007010P | 0,25 | BS-FRE300025 | Заказать |
2007011P | 0,50 | BS-FRE300050 | Заказать | |
2007012P | 0,75 | BS-FRE300075 | Заказать | |
2007013P | 1,00 | BS-FRE300100 | Заказать | |
PSS 1.2. — 520 520 RE | F10521025P | 0,25 | BS-FRE520025 | Заказать |
F10521035P | 0,35 | BS-FRE520035 | Заказать | |
F10521050P | 0,50 | BS-FRE520050 | Заказать | |
F10521075P | 0,75 | BS-FRE520075 | Заказать | |
F10521100P | 1,00 | BS-FRE520100 | Заказать | |
PSS 1.2. — 780, PSS 3.2 — 780 520 RE | F10521025P | 0,25 | BS-FRE520025 | Заказать |
F10521035P | 0,35 | BS-FRE520035 | Заказать | |
F10521050P | 0,50 | BS-FRE520050 | Заказать | |
F10521075P | 0,75 | BS-FRE520075 | Заказать | |
F10521100P | 1,00 | BS-FRE520100 | Заказать | |
PSS 1.2. — 780, PSS 3.2 — 780 520 HD | F10552025P | 0,25 | BS-FHD520025 | Заказать |
F10552035P | 0,35 | BS-FHD520035 | Заказать | |
F10552050P | 0,50 | BS-FHD520050 | Заказать | |
F10552075P | 0,75 | BS-FHD520075 | Заказать | |
F10552010P | 1,00 | BS-FHD520100 | Заказать | |
PSS 1.2. — 780, PSS 3.2 — 780 260 HD | F10532025P | 0,25 | BS-FHD260025 | Заказать |
F10532035P | 0,35 | BS-FHD260035 | Заказать | |
F10532050P | 0,50 | BS-FHD260050 | Заказать | |
F10532075P | 0,75 | BS-FHD260075 | Заказать | |
F10532100P | 1,00 | BS-FHD260100 | Заказать | |
PSS 3.2 — 520 520 RE | F10521025P | 0,25 | BS-FRE520025 | Заказать |
F10521035P | 0,35 | BS-FRE520035 | Заказать | |
F10521050P | 0,50 | BS-FRE520050 | Заказать | |
F10521075P | 0,75 | BS-FRE520075 | Заказать | |
F10521100P | 1,00 | BS-FRE520100 | Заказать | |
PSS 3.2 — 520 520 HD | F10552025P | 0,25 | BS-FHD520025 | Заказать |
F10552035P | 0,35 | BS-FHD520035 | Заказать | |
F10552050P | 0,50 | BS-FHD520050 | Заказать | |
F10552075P | 0,75 | BS-FHD520075 | Заказать | |
F10552010P | 1,00 | BS-FHD520100 | Заказать | |
PSS 3.2 — 1040 780 RE | F10578026P | 0,25 | BS-FHD780025 | Заказать |
F10578036P | 0,35 | BS-FHD780035 | Заказать | |
F10578051P | 0,50 | BS-FHD780050 | Заказать | |
F10578076P | 0,75 | BS-FHD780075 | Заказать | |
F10578011P | 1,00 | BS-FHD780100 | Заказать | |
PSS 3.2 — 1040 520 RE + 260 HD | F10521025P + F10532025P | 0,25 | BS-FRE520025 + BS-FHD260025 | Заказать |
F10521035P + F10532035P | 0,35 | BS-FRE520035 + BS-FHD260035 | Заказать | |
F10521050P + F10532050P | 0,50 | BS-FRE520050 + BS-FHD260050 | Заказать | |
F10521075P + F10532075P | 0,75 | BS-FRE520075 + BS-FHD260075 | Заказать | |
F10521100P + F10532100P | 1,00 | BS-FRE520100 + BS-FHD260100 | Заказать | |
PSS 3.2 — 1040 520 HD + 260 HD | F10552025P + F10532025P | 0,25 | BS-FHD520025 + BS-FHD260025 | Заказать |
F10552035P + F10532035P | 0,35 | BS-FHD520035 + BS-FHD260035 | Заказать | |
F10552050P + F10532050P | 0,50 | BS-FHD520050 + BS-FHD260050 | Заказать | |
F10552075P + F10532075P | 0,75 | BS-FHD520075 + BS-FHD260075 | Заказать | |
F10552010P + F10532100P | 1,00 | BS-FHD520100 + BS-FHD260100 | Заказать | |
PSS 3.3 — 780 GB 520 RE | F10521075P | 0,75 | BS-FRE520075 | Заказать |
F10521100P | 1,00 | BS-FRE520100 | Заказать | |
PSS 3.3 — 780 GB 260 HD | F10532075P | 0,75 | BS-FHD260075 | Заказать |
F10532100P | 1,00 | BS-FHD260100 | Заказать | |
PSS 5.2 — 520 520 HD V4A | F10552026P | 0,25 | BS-FHDV520025 | Заказать |
F10552036P | 0,35 | BS-FHDV520035 | Заказать | |
F10552051P | 0,50 | BS-FHDV520050 | Заказать | |
F10552076P | 0,75 | BS-FHDV520075 | Заказать | |
F10552101P | 1,00 | BS-FHDV520100 | Заказать | |
PSS 5.2 — 780 V4A, PSS 5.2 — 1040 V4A
520 RE V4A |
F10521026P | 0,25 | BS-FREV520025 | Заказать |
F10521036P | 0,35 | BS-FREV520035 | Заказать | |
F10521051P | 0,50 | BS-FREV520050 | Заказать | |
F10521076P | 0,75 | BS-FREV520075 | Заказать | |
F10521101P | 1,00 |
BS-FREV520100
|
Заказать | |
PSS 5.2 — 780 V4A, PSS 5.2 — 1040 V4A 520 HD V4A |
F10552026P | 0,25 | BS-FHDV520025 | Заказать |
F10552036P | 0,35 | BS-FHDV520035 | Заказать | |
F10552051P | 0,50 | BS-FHDV520050 | Заказать | |
F10552076P | 0,75 | BS-FHDV520075 | Заказать | |
F10552101P | 1,00 | BS-FHDV520100 | Заказать | |
PSS 5.2 — 780 V4A, PSS 5.2 — 1040 V4A 260 HD V4A |
F10532026P | 0,25 | BS-FHDV260025 | Заказать |
F10532036P | 0,35 | BS-FHDV260035 | Заказать | |
F10532051P | 0,50 | BS-FHDV260050 | Заказать | |
F10532076P | 0,75 | BS-FHDV260075 | Заказать | |
F10532102P | 1,00 | BS-FHDV260100 | Заказать | |
Нестандартные решения по вашему запросу | Заказать |
Сита для сепаратора DeLaval
Модель | Сито по каталогу | Размер сит | Наши аналоги | |
DM35HD | 0,50 | BS-DM35HD50 | Заказать | |
0,75 | BS-DM35HD75 | Заказать | ||
DM 30 | 0,50 | BS-DM30050 | Заказать | |
1,00 | BS-DM30100 | Заказать | ||
Нестандартные решения по вашему запросу | Заказать |
Сита для сепаратора Stallkamp
Модель | Сито по каталогу | Размер сит | Наши аналоги | |
PSS 2.2 — 400 ComPress + Mobile Einheit Small + Small mobile unit | 0,35 | BS-S2400035 | Заказать | |
0,50 | BS-S2400050 | Заказать | ||
0,75 | BS-S2400075 | Заказать | ||
1,00 | BS-S2400100 | Заказать | ||
PSS 4/5.5 — 550 Mobile Einheit Small + Small/Large mobile unit | 0,20 | BS-S45550020 | Заказать | |
0,35 | BS-S45550035 | Заказать | ||
0,50 | BS-S45550050 | Заказать | ||
0,75 | BS-S45550075 | Заказать | ||
1,00 | BS-S45550100 | Заказать | ||
PSG 4/5.5 — 600, PSG 5.5. — 750 Mobile Einheit Small/Large + Large/Small mobile unit | 0,35 | BS-S45600035 | Заказать | |
0,50 | BS-S45600050 | Заказать | ||
0,75 | BS-S45600075 | Заказать | ||
1,00 | BS-S45600100 | Заказать | ||
Нестандартные решения по вашему запросу | Заказать |
Сита для сепаратора Vincent
Модель | Сито по каталогу | Размер сит | Наши аналоги | |
Vincent CP-4 | 0,25 — 3,00 | BS-VCP04 025-300 | Заказать | |
Vincent CP-6 | 0,25 — 3,00 | BS-VCP06 025-300 | Заказать | |
Vincent CP-10 | 0,25 — 3,00 | BS-VCP10 025-300 | Заказать | |
Vincent CP-12 | 0,25 — 3,00 | BS-VCP12 025-300 | Заказать | |
Vincent VP-16 | 0,25 — 3,00 | BS-VVP16 025-300 | Заказать | |
Vincent VP-22 | 0,25 — 3,00 | BS-VVP22 025-300 | Заказать | |
Vincent VP-24 | 0,25 — 3,00 | BS-VVP24 025-300 | Заказать | |
Vincent VP-30 | 0,25 — 3,00 | BS-VVP30 025-300 | Заказать | |
Vincent KP-6 | 0,25 — 3,00 | BS-VKP06 025-300 | Заказать | |
Vincent KP-10 | 0,25 — 3,00 | BS-VKP10 025-300 | Заказать | |
Vincent KP-12 | 0,25 — 3,00 | BS-VKP12 025-300 | Заказать | |
Vincent KP-16 | 0,25 — 3,00 | BS-VKP16 025-300 | Заказать | |
Vincent KP-24 | 0,25 — 3,00 | BS-VKP24 025-300 | Заказать | |
Vincent KP-30 | 0,25 — 3,00 | BS-VKP30 025-300 | Заказать | |
Vincent TSP-6 | 0,25 — 3,00 | BS-VTSP06 025-300 | Заказать | |
Vincent TSP-10 | 0,25 — 3,00 | BS-VTSP10 025-300 | Заказать | |
Vincent TSP-12 | 0,25 — 3,00 | BS-VTSP12 025-300 | Заказать | |
Vincent TSP-16 | 0,25 — 3,00 | BS-VTSP16 025-300 | Заказать | |
Vincent TSP-24 | 0,25 — 3,00 | BS-VTSP24 025-300 | Заказать | |
Нестандартные решения по вашему запросу | Заказать |
Сита для сепаратора МЗПО
Модель | Сито по каталогу | Размер сит | Наши аналоги | |
EcoPulse — S 1.1 | 0,25 | BS-EPS11025 | Заказать | |
0,35 | BS-EPS11035 | Заказать | ||
0,50 | BS-EPS11050 | Заказать | ||
0,75 | BS-EPS11075 | Заказать | ||
1,00 | BS-EPS11100 | Заказать | ||
EcoPulse — S 2.1 | 0,25 | BS-EPS21025 | Заказать | |
0,35 | BS-EPS21035 | Заказать | ||
0,50 | BS-EPS21050 | Заказать | ||
0,75 | BS-EPS21075 | Заказать | ||
1,00 | BS-EPS21100 | Заказать | ||
EcoPulse — S 3.1 | 0,25 | BS-EPS31025 | Заказать | |
0,35 | BS-EPS31035 | Заказать | ||
0,50 | BS-EPS31050 | Заказать | ||
0,75 | BS-EPS31075 | Заказать | ||
1,00 | BS-EPS31100 | Заказать | ||
EcoPulse — S 3.2 | 0,25 | BS-EPS32025 | Заказать | |
0,35 | BS-EPS32035 | Заказать | ||
0,50 | BS-EPS32050 | Заказать | ||
0,75 | BS-EPS32075 | Заказать | ||
1,00 | BS-EPS32100 | Заказать | ||
1,20 | BS-EPS32120 | Заказать | ||
Нестандартные решения по вашему запросу | Заказать |
Сита для сепаратора Sepra
Модель | Сито по каталогу | Размер сит | Наши аналоги | |
Sepra | 0,25-1,00 | BS-SEP 025-100 | Заказать | |
Нестандартные решения по вашему запросу | Заказать |
Сита для сепаратора UTS
Модель | Сито по каталогу | Размер сит | Наши аналоги | |
FSP A-52/10 | 0,25 — 1,00 | BS-U05210 025 — 100 | Заказать | |
FSP A-52/15 | 0,25 — 1,00 | BS-U05215 025 — 100 | Заказать | |
FSP A-78/10 | 0,25 — 1,00 | BS-U07810 025 — 100 | Заказать | |
FSP A-78/15 | 0,25 — 1,00 | BS-U07815 025 — 100 | Заказать | |
FSP A-104/10 | 0,25 — 1,00 | BS-U10410 025 — 100 | Заказать | |
FSP A-104/15 | 0,25 — 1,00 | BS-U10415 025 — 100 | Заказать | |
Нестандартные решения по вашему запросу | Заказать |
Сита для сепаратора WAM
Модель | Сито по каталогу | Размер сит | Наши аналоги | |
SEPCOM 015 | 0,25 — 1,50 | BS-SW15 025-1,50 | Заказать | |
SEPCOM 045 | 0,25 — 1,50 | BS-SW45 025-1,50 | Заказать | |
SEPCOM 065 | 0,25 — 1,50 | BS-SW65 025-1,50 | Заказать | |
Нестандартные решения по вашему запросу | Заказать |